機體材料 | 316不銹鋼 |
連接1規格 | 1/2 in. |
連接1類型 | NPT內螺紋 |
執行機構類型 | 手動 |
球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
手柄顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 鎖桿 |
潤滑劑 | DOW 111 和 WL8 Mix |
壓力額定值下的最高溫度 | 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
O 型圈 | PTFE |
孔口 | 0.406 in /10.3 mm |
環/盤材料 | PTFE 涂層不銹鋼 |
室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
服務等級 | 常規 |
測試 | 按照 WS-22 進行測試 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
流動型式 | 兩通(閥),截流式,直通 |
清潔工藝 | 標準清潔和包裝規范 (SC-10) |
連接2類型 | NPT內螺紋 |
連接2規格 | 1/2 in. |
40系列球閥,6.3 Cv, 1/2 in.