產品特點
1.IR:指光源為紅外光光源 .
2.T:指光源為鹵素鎢燈光源.
3.Turbiquant 1100IR 依從EN ISO7027標準.
4.Turbiquant 1100T 依從USEPA標準.
5.標準配置 ;帶電池的便攜式儀器,2個空測試管,英文操作手冊,簡易參考卡.
2.T:指光源為鹵素鎢燈光源.
3.Turbiquant 1100IR 依從EN ISO7027標準.
4.Turbiquant 1100T 依從USEPA標準.
5.標準配置 ;帶電池的便攜式儀器,2個空測試管,英文操作手冊,簡易參考卡.
技術指標
測量特性
物理特性
可選附件
持有證書
備注
產品規格列表
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A304047 | 便攜式濁度儀; 測試原理:90 度散射光比濁法;光源:紅外LED燈/鹵素鎢燈; 測試量程:0.01 … 1100NTU,自動切換量程 ;分辯率:0.01…99.99 NTU 0.01 NTU;0.1…99.9NTU 0.1 NTU;1000…1100 NTU 1NTU。 準確度:±2%當前測試或±0.01 NTU(0-500NTU)、±3%(500-1100NTU);再現性<±1%或±0.01 NTU ;校正:自動1… 3 點校正 ;反應時間:3 秒 ;顯示屏:雙行顯示屏可顯示特殊字符 ;試管:25×45mm ;樣品體積:15ml ;接口:RS232 ;時鐘/日歷:內置實時時鐘 ; GLP 功能:提示何時要檢驗了; 尺寸:250×290×110 mm (長×寬×深) ;工作溫度:10 … 40℃ ;電源:4AAA堿性電池;認證:CE.品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304048 | TurbiQuant 1100T 便攜式濁度儀;測試原理:90 度散射光比濁法;光源:紅外LED燈/鹵素鎢燈; 測試量程:0.01 … 1100NTU,自動切換量程;分辯率:0.01 NTU(0.01…99.99 NTU),0.1 NTU(0.1…99.9NTU),1NTU(1000…1100 NTU);準確度:±2%當前測試或±0.01 NTU(0-500NTU),±3%(500-1100NTU);再現性:<±1%或±0.01 NTU ;校正:自動1… 3點校正;反應時間:3秒;顯示屏:雙行顯示屏可顯示特殊字符;試管:25×45mm;樣品體積:15mL;接口:RS232 ;時鐘/日歷:內置實時時鐘;GLP功能:提示何時要檢驗了;尺寸:250×290×110 mm(長×寬×深);工作溫度:10 …40℃;電源:4AAA堿性電池;認證:CE.;標準配置:帶電池的便攜式儀器、2個空測試管、英文操作手冊、簡易參考卡等;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304049 | 濁度樣品管;為濁度儀附件產品;試管:25×45mm ;樣品體積:15ml ;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304050 | 濁度樣品管;為濁度儀附件產品;試管:25×45mm ;樣品體積:15ml ;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304051 | 紅外燈源;為濁度儀附件產品;紅外LED燈;光源:紅外光源;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304052 | 紅外燈源;為濁度儀附件產品;紅外LED燈;光源:紅外光源;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304053 | 鎢燈燈源;為濁度儀附件產品;鹵素鎢燈 ;光源:鹵素鎢燈; 品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304054 | 濁度樣品架;為濁度儀附件產品;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304055 | 流通池系統;為濁度儀附件;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A304056 | 流通池系統;為濁度儀附件;僅適用于TURBIQUANT3000儀器;品牌:德國Merck | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: alice@ai-test.com
網站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370